上海贯泉实业有限公司
业务咨询:Andy 13917974131
联系电话:021-39531206
电子邮箱:13917974131@126.com
地 址:中国上海市青浦工业园区新业路 558 号八区厂房
TPU-PPF漆面车衣保护膜系列 | ||||||||||
品名/ 物性 | 硬度 | 硬度 | 比重 | 抗张强度 | 撕裂強度 | 300%模数 | 伸长率 | 熔点 | UV变色 | 特性与应用 |
(mm) | (Shore A/D) D2240 | -- D792 | (kg/cm²) D412 | (kg/cm) D624 (Die C) | (kg/cm²) D412/D882 | (%) D412 | (ºC) | |||
KP6661 | -- | 87A | -- | psi:6000 MPa:42 | -- | -- | 370 | -- | UV resistance No change at 3000 hours | Thermoplastic polyurethane Aliphatic polycaprolactone 使用在烤漆,金属保护 外观透明亮面 有黑、白、变色龙及其他颜色 抗UV |
KP6662 | -- | 92A | -- | psi:6000 MPa:42 | -- | -- | 350 | -- | UV resistance No change at 3000 hours | Thermoplastic polyurethane Aliphatic 使用在烤漆、金属保护 外观透明亮面 有黑、白、变色龙及其他颜色 抗UV |
KP6663 | -- | 93A | -- | psi:6000 MPa:42 | -- | -- | 350 | -- | UV resistance No change at 3000 hours | Thermoplastic polyurethane Aliphatic 使用在烤漆、金属保护 外观透明亮面 有黑、白、变色龙及其他颜色 抗UV |
******以上数据与资料仅提供作为参考用途,请勿将其视为唯一保证或依据。 |