上海贯泉实业有限公司
业务咨询:Andy 13917974131
联系电话:021-39531206
电子邮箱:13917974131@126.com
地 址:中国上海市青浦工业园区新业路 558 号八区厂房
TPU防水透湿膜系列 | |||||||||
品名/ 物性 | 比重 | 透湿度 | 透湿度 | 透湿度 | 透湿度 | 湿阻抗 | 防水度 | 熔点 | |
(--) ASTM D792 | (g/m²-24hrs) ASTM E96-93 BW 23ºC/50% R.H./ Airflow velocity 2.8M/s | (g/m²-24hrs) ASTM E96-05 BW 23ºC/50% R.H./ Airflow velocity 0.02-0.3M/s | (g/m²-24hrs) JIS L1099-2012 A-1(CaCl₂) 40ºC/90% R.H. | (g/m²-24hrs) JIS L1099-2012 B-1(Potassium Acetate Solution) | (Pa‧m²/W) ISO 11092 35ºC/40% R.H. | (mmH₂O) L1092B-2009 | (ºC) | ||
高温高透湿膜 | KT890DB+PE | 1.42 | ≈20,000 | ≈11,000 | ≈5,000 | ≈90,000 | ≈4 | >10,000 | 180 |
KT892DB | 1.28 | ≈15,000 | ≈8,500 | ≈2,800 | ≈43,000 | ≈2.26 | >21,000 | 178 | |
高透湿膜 | KT880B-PE | 1.22 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈75,000 | ≈5 | >10,000 | 138 |
KT880DB-PE | 1.23 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈75,000 | ≈5 | >10,000 | 138 | |
KT881B-PE | 1.3 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈50,000 | ≈6 | >10,000 | 138 | |
KT881DB-PE | 1.29 | ≈12,000 | ≈10,000 | ≈3,000 | ≈50,000 | ≈6 | >10,000 | 138 | |
中透湿膜 | KT860B-PE | 1.26 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈22,000 | ≈13 | >10,000 | 150 |
KT860DB-PE | 1.23 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈22,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT861B-PE | 1.3 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT861DB-PE | 1.3 | ≈10,000 | ≈9,500 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
KT862B-PE | 1.23 | ≈8,000 | ≈8,000 | ≈2,500 | ≈16,000 | ≈13 | >10,000 (0.015mm) ≈8000 (0.012mm) ≈5000 (0.01mm) | 150 | |
KT862WB-PE | 1.3 | ≈8,000 | ≈8,000 | ≈2,500 | ≈15,000 | ≈13 | >10,000 | 150 | |
低透湿膜 | KS690B | 1.2 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 163 |
KS691B | 1.28 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
KS690DB | 1.2 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
KS691DB | 1.28 | ≈200 | ≈200 | ≈700 | ≈1,000 | ≈100 | >10,000 | 158 | |
****** 以上数据与资料仅提供作为参考用途,请勿将其视为唯一保证或依据。 |